Inca un pas
Trebuie doar sa confirmi comanda completand formularul urmator iar noi te vom contacta in cel mai scurt timp.

Comanda ta
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | Adobe Auditon | 0 lei |
| 1 | Adobe Contribute | 129.66 lei |
| 1 | Adobe CS5 Design Standard | 900.19 lei |
| 1 | lei | |
| 1 | Adobe CS5 Master Collection | 0 lei |
| 1 | lei | |
| 1 | Adobe CS5 Production Premium | 1407.15 lei |
| 1 | Adobe Director | 1088.31 lei |
| 1 | Adobe Dreamweaver | 225.31 lei |
| 1 | Adobe Fireworks | 326.28 lei |
| 1 | Adobe Fireworks | 168.99 lei |
| 1 | lei | |
| 1 | Adobe Flash Pro | 225.31 lei |
| 1 | lei | |
| 1 | Adobe FreeHand | 179.61 lei |
| 1 | lei | |
| 1 | Adobe InDesign | 225.31 lei |
| 1 | Adobe PageMaker | 100.97 lei |
| 1 | Adobe Photoshop Extended | 1088.31 lei |
| 1 | lei | |
| 1 | Adobe Photoshop Extended | 394.3 lei |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | Adobe Photoshop | 750.34 lei |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | Adobe Premiere Elements | 72.27 lei |
| 1 | lei | |
| 1 | Adobe Premiere Pro CS5 | 743.96 lei |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | Adobe Visual Communicator | 148.79 lei |
| 1 | AirPort Extreme | 142.98 lei |
| 1 | lei | |
| 1 | Apple Remote | 17.92 lei |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | iPod Classic Black | 207.46 lei |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | Office Mac 2011 Home & Bussiness - 1 Mac | 0 lei |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | 3TB Time Capsule | 460.49 lei |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| 1 | lei | |
| Transport Pentru ridicari de la Showroom, costul livrarii se anuleaza. |
0 lei | |
| Total: | 9003.91 lei Modifica lista de cumparturi |
Daca intampini vreo problema sau ai o nelamurire, nu ezita sa ne contactezi. Poti sa faci comanda si la telefon sau poti sa vii la noi in magazin.
Date fiscale
SC Noumax SRL
Adresa sediul social: Str. Sibiceanu 15, Sector 1, Bucuresti
Adresa livrare: Str. Sibiceanu 15, Sector 1, Bucuresti
Telefon / Fax: 021 224 7352 / 021 224 6746
Cod Fiscal: RO6004524
Nr. Registrului Comertului: J40/141161/1994
Banca: Unicredit-Tiriac, Suc. Grigore Mora SMB
Cont IBAN: RO74 BACX 0000 0000 3169 1310